收费主体:河北机电职业技术学院
征收方式:学生使用微信扫二维码在线交款或助学贷款银行转账
减免规定:按学生资助政策执行
河北机电职业技术学院收费项目公示 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围收费对象 | 批准收费的机关及文号 |
中专学费 | 人.年 | 2300元 | 在校生 | 省物价局、财政厅、教育委员会 冀价行费字〔2008〕42号 |
函授大专学费 | 人.年 | 900元 | 在校生 | 省物价局、财政厅、教育委员会 冀价行费字〔2008〕42号 |
高职技术专业学费 | 人.年 | 5000元 | 在校生 | 省物价局、财政厅、教育委员会 冀价行费字〔2008〕42号 |
学生公寓住宿费(1、2、3、4号楼,6人间) | 人.年 | 800元 | 在校生 | 省物价局、省教育厅 冀价行费〔2014〕20号 |
学生公寓住宿费(1、2、3、4号楼,8人间) | 人.年 | 600元 | 在校生 | 省物价局、省教育厅 冀价行费〔2014〕20号 |
学生公寓住宿费(5号楼) | 人.年 | 800元 | 在校生 | 河北省物价局、河北省教育厅 冀价行费〔2018〕50号 |
NIT报名考务费 | 人.模块 | 60元 | 在校生 | 河北省物价局 冀价行费〔2008〕42号 |
NIT教育培训费 | 课时 | 2元 | 在校生 | 河北省物价局 冀价行费〔2008〕42号 |
NIT上机练习 | 课时 | 1元 | 在校生 | 河北省物价局 冀价行费〔2008〕42号 |
普通话测试费:院校学生 | 人.次 | 25元 | 在校生 | 河北省物价局、财政厅 冀价行费〔2008〕42号 |
普通话测试费:教师及其他人员 | 人.次 | 30元 | 教师等 | 河北省物价局、财政厅 冀价行费〔2008〕42号 |
高校计算机等级考试 | 人.生 | 20元 | 在校生 | 省物价局、省教育厅 冀价行费〔2008〕42号 |
中等职业学校学生创新定级考试 | 人.生 | 20元 | 在校生 | 省物价局、省教育厅 冀价行费〔2008〕42号 |
高校英语应用能力考试 | 人.生 | 20元 | 在校生 | 省物价局、省教育厅 冀价行费〔2008〕42号 |
高职高专学生创新定级考试 | 人.生 | 32元 | 在校生 | 省物价局、省教育厅 冀价行费〔2008〕42号 |
计算机等级考试笔试费 | 人.生 | 35元 | 在校生 | 省物价局、财政厅 冀价行费〔2008〕42号 |
自主(单独)招生文化课程考试费 | 生/科 | 30元 | 在校生 | 省物价局、财政厅、教育厅 冀价行费〔2008〕42号 |
级别 类别 | 五级(初级工) | 四级(中级工) | 三级(高级工) | 二级(技师) | 三级(高级技师) | |||||||
知识考核 | 技能考核 | 知识考核 | 技能考核 | 知识考核 | 技能考核 | 知识考核 | 技能考核 | 技能评定和综合答辩 | 知识考核 | 技能考核 | 技能评定和综合答辩 | |
第一类 | 50 | 250 | 50 | 340 | 50 | 440 | 50 | 490 | 160 | 50 | 520 | 360 |
第二类 | 50 | 160 | 50 | 230 | 50 | 300 | 50 | 330 | 160 | 50 | 350 | 360 |
第三类 | 50 | 140 | 50 | 190 | 50 | 240 | 50 | 270 | 160 | 50 | 300 | 360 |
另收:职业技能鉴定考核报名费每人次5元;职业技能鉴定考核理论知识实行电子化考试的,每人每科加30元。初次颁发鉴定考核合格证书不收取证书工本费,证书遗失补发每证10元。 | ||||||||||||
收费依据:河北省物价局、河北省财政厅 冀价行费〔2018〕86号。具体类别按上述文件规定执行。 |
河北省职业技能鉴定考核分类收费标准
监督电话:0319-8769889
公示部门:纪检监察处、财务处